Перейти к содержимому

1-комнатные в новостройках Ярославля до 3 млн рублей

В подборке «1-комнатные до 3 млн рублей» — 30 свободных квартир в 1 жилом комплексе Ярославля. Цены от 34 ₽ до 1 920 ₽, медианная цена 0 млн ₽, средняя стоимость квадратного метра — около 32 ₽.

Самые доступные предложения: ЖК «Гранат» (от 0 млн ₽). Площадь квартир в подборке — от 33,89 до 43 м². Все варианты — от застройщиков, расчёты через эскроу-счета по 214-ФЗ.

Цены и наличие берутся из шахматок застройщиков (последнее обновление — 10.08.2026), поэтому перед покупкой уточните актуальную стоимость и скидки: оставьте заявку — менеджер проверит свободные лоты, подберёт этаж и условия ипотеки.

Свободные квартиры: 1-комнатные до 3 млн рублей

ЖКТипПлощадьЭтажЦена₽ за м²
ГранатДзержинский район1-комнатная42,59 м²9 из 934 ₽1 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,2 м²9 из 934 ₽1 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная35,08 м²8 из 956 ₽2 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,59 м²8 из 956 ₽1 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,2 м²8 из 956 ₽1 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная34,79 м²7 из 978 ₽2 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,59 м²7 из 978 ₽2 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная41,16 м²7 из 978 ₽2 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная35,08 м²6 из 9910 ₽26 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,59 м²6 из 9910 ₽21 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,2 м²6 из 9910 ₽22 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная41,16 м²6 из 9910 ₽22 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,59 м²5 из 91 112 ₽26 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная41,16 м²5 из 91 112 ₽27 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная34,79 м²4 из 91 314 ₽38 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,59 м²4 из 91 314 ₽31 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная41,16 м²4 из 91 314 ₽32 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,59 м²3 из 91 516 ₽36 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,2 м²3 из 91 516 ₽36 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная41,16 м²3 из 91 516 ₽37 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная35,08 м²2 из 91 718 ₽49 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,59 м²2 из 91 718 ₽40 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная42,2 м²2 из 91 718 ₽41 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная41,16 м²2 из 91 718 ₽42 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная43 м²1 из 91 920 ₽45 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная38,79 м²1 из 91 920 ₽49 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная33,89 м²1 из 91 920 ₽57 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная34,79 м²1 из 91 920 ₽55 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная41,42 м²1 из 91 920 ₽46 ₽
ГранатДзержинский район1-комнатная41,01 м²1 из 91 920 ₽47 ₽

Показано 30 из 30. Данные застройщиков на 10.08.2026. Цены и наличие уточняет менеджер — оставьте заявку, и вам вышлют актуальные варианты.

Жилые комплексы в подборке

Подберём 1-комнатные до 3 млн рублей в Ярославле под ваш бюджет

Оставьте заявку — сравним подходящие ЖК, пришлём актуальные цены и планировки бесплатно.

  • Учтём бюджет, район и класс жилья
  • Сравним варианты по нескольким ЖК сразу
  • Без спама — отвечаем по делу

Частые вопросы

Сколько стоит 1-комнатную квартиру до 3 млн рублей в Ярославле?

По данным шахматок на 10.08.2026 цены в подборке начинаются от 34 ₽, медианная цена — 0 млн ₽. Точная стоимость зависит от ЖК, этажа и площади — оставьте заявку, проверим актуальные цены и акции.

В каких ЖК можно купить 1-комнатную квартиру до 3 млн рублей?

В подборке 1 жилой комплекс: «Гранат». У каждого ЖК на сайте есть карточка с планировками, ценами и расположением.

Можно ли купить в ипотеку и по семейной ипотеке?

Да, в большинстве новостроек действуют ипотечные программы, включая семейную ипотеку. Условия и одобрение зависят от банка и заёмщика — менеджер поможет рассчитать платёж и подобрать банк.

Другие подборки квартир