3-комнатные в новостройках Ярославля до 8 млн рублей
В подборке «3-комнатные до 8 млн рублей» — 43 свободные квартиры в 4 жилых комплексах Ярославля. Цены от 34 ₽ до 7 967 580 ₽, медианная цена 0 млн ₽, средняя стоимость квадратного метра — около 24 ₽.
Самые доступные предложения: ЖК «Гранат» (от 0 млн ₽), ЖК «Дом на Клубной, 14» (от 7,2 млн ₽), ЖК «Домашний» (от 7,5 млн ₽). Площадь квартир в подборке — от 58,99 до 84,72 м². Все варианты — от застройщиков, расчёты через эскроу-счета по 214-ФЗ.
Цены и наличие берутся из шахматок застройщиков (последнее обновление — 14.11.2026), поэтому перед покупкой уточните актуальную стоимость и скидки: оставьте заявку — менеджер проверит свободные лоты, подберёт этаж и условия ипотеки.
Калькулятор ипотеки Выбрать по району
Свободные квартиры: 3-комнатные до 8 млн рублей
| ЖК | Тип | Площадь | Этаж | Цена | ₽ за м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 80,13 м² | 9 из 9 | 34 ₽ | 0 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,06 м² | 9 из 9 | 34 ₽ | 0 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,74 м² | 8 из 9 | 56 ₽ | 1 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,06 м² | 8 из 9 | 56 ₽ | 1 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,74 м² | 7 из 9 | 78 ₽ | 1 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 80,13 м² | 7 из 9 | 78 ₽ | 1 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,06 м² | 7 из 9 | 78 ₽ | 1 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,74 м² | 6 из 9 | 910 ₽ | 12 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 80,13 м² | 6 из 9 | 910 ₽ | 11 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,06 м² | 6 из 9 | 910 ₽ | 12 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,74 м² | 5 из 9 | 1 112 ₽ | 14 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 80,13 м² | 5 из 9 | 1 112 ₽ | 14 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,06 м² | 5 из 9 | 1 112 ₽ | 14 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,74 м² | 4 из 9 | 1 314 ₽ | 17 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 80,13 м² | 4 из 9 | 1 314 ₽ | 16 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,74 м² | 3 из 9 | 1 516 ₽ | 20 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 80,13 м² | 3 из 9 | 1 516 ₽ | 19 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,06 м² | 3 из 9 | 1 516 ₽ | 20 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,74 м² | 2 из 9 | 1 718 ₽ | 22 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 80,13 м² | 2 из 9 | 1 718 ₽ | 21 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 77,06 м² | 2 из 9 | 1 718 ₽ | 22 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 80,13 м² | 1 из 9 | 1 920 ₽ | 24 ₽ | |
| ГранатДзержинский район | 3-комнатная | 75,6 м² | 1 из 9 | 1 920 ₽ | 25 ₽ | |
| Дом на Клубной, 14Красноперекопский район | 3-комнатная | 84,72 м² | — | 7 201 200 ₽ | 85 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 67,75 м² | 2 из 9 | 7 520 250 ₽ | 111 000 ₽ | |
| АэропаркФрунзенский район | 3-комнатная | 66,12 м² | 1 из 18 | 7 559 290 ₽ | 114 327 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 69,79 м² | 9 из 9 | 7 746 690 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 69,79 м² | 7 из 9 | 7 746 690 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 69,79 м² | 6 из 9 | 7 746 690 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 69,79 м² | 5 из 9 | 7 746 690 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 69,79 м² | 4 из 9 | 7 746 690 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 69,79 м² | 3 из 9 | 7 746 690 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 69,79 м² | 2 из 9 | 7 746 690 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 67,75 м² | 7 из 9 | 7 791 250 ₽ | 115 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 67,75 м² | 6 из 9 | 7 791 250 ₽ | 115 000 ₽ | |
| АэропаркФрунзенский район | 3-комнатная | 58,99 м² | 18 из 18 | 7 931 347 ₽ | 134 452 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 71,78 м² | 9 из 9 | 7 967 580 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 71,78 м² | 8 из 9 | 7 967 580 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 71,78 м² | 7 из 9 | 7 967 580 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 71,78 м² | 6 из 9 | 7 967 580 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 71,78 м² | 5 из 9 | 7 967 580 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 71,78 м² | 4 из 9 | 7 967 580 ₽ | 111 000 ₽ | |
| ДомашнийФрунзенский район | 3-комнатная | 71,78 м² | 2 из 9 | 7 967 580 ₽ | 111 000 ₽ |
Показано 43 из 43. Данные застройщиков на 14.11.2026. Цены и наличие уточняет менеджер — оставьте заявку, и вам вышлют актуальные варианты.
Жилые комплексы в подборке
Подберём 3-комнатные до 8 млн рублей в Ярославле под ваш бюджет
Оставьте заявку — сравним подходящие ЖК, пришлём актуальные цены и планировки бесплатно.
- Учтём бюджет, район и класс жилья
- Сравним варианты по нескольким ЖК сразу
- Без спама — отвечаем по делу
Частые вопросы
Сколько стоит 3-комнатную квартиру до 8 млн рублей в Ярославле?
По данным шахматок на 14.11.2026 цены в подборке начинаются от 34 ₽, медианная цена — 0 млн ₽. Точная стоимость зависит от ЖК, этажа и площади — оставьте заявку, проверим актуальные цены и акции.
В каких ЖК можно купить 3-комнатную квартиру до 8 млн рублей?
В подборке 4 жилых комплекса: «Гранат», «Дом на Клубной, 14», «Домашний», «Аэропарк». У каждого ЖК на сайте есть карточка с планировками, ценами и расположением.
Можно ли купить в ипотеку и по семейной ипотеке?
Да, в большинстве новостроек действуют ипотечные программы, включая семейную ипотеку. Условия и одобрение зависят от банка и заёмщика — менеджер поможет рассчитать платёж и подобрать банк.